Durante vários anos o México tem sido o destino mais visitado por turistas estrangeiros na América Latina. As receitas do turismo internacional são uma importante fonte de divisas para vários dos países da América Latina, e representa um porcentagem importante do PIB e das exportações de bens e serviços, assim como uma fonte importante de emprego, com destaque da República Dominicana.
Países que integram a América Latina
Segundo o Fórum Econômico Mundial vários dos países da América Latina, ainda que apresentam deficiências nas áreas de infra-estrutura e marco jurídico, são competitivas nos aspectos relativos a recursos culturais e naturais, fatores que fazem atrativo realizar investimentos ou desenvolver negócios no setor de viagens e turismo nos países da região.
Por exemplo, o Brasil foi classificado no Índice de Competitividade em Viagens e Turismo de 2009 na posição 45 a nível mundial, mas entre os 133 países avaliados classificou na posição 2 em recursos naturais, e na posição 14 em recursos culturais, ainda classificou na posição 110 em infra-estrutura rodoviária e no 130 em segurança pública.
Atrativos do Brasil
A continuação apresenta-se um resumo das principais estatísticas sobre o turismo nos 20 países da América Latina, incluindo indicadores que refletem a importância que esta atividade tem nas suas economias.
País da América Latina | Chegadas turistas internl. (2008) | Receitas turismo internl. (2008) | Receita média por chegada (2008) | Receitas turismo % PIB(2003) | Empregos (%) diretos e indiretos no turismo (2005) | Classif. Mundial Competitiv. Turística TTCI* (2009) | Valor do Índice TTCI* (2009) |
Argentina | 4.665 | 4.633 | 993 | 1,8 | 9,1 | 65 | 4,08 |
Bolívia | 594 | 275 | 463 | 2,2 | 7,6 | 114 | 3,33 |
Brasil | 5.050 | 5.785 | 1.146 | 0,5 | 7,0 | 45 | 4,35 |
Chile | 2.699 | 1.757 | 651 | 1,9 | 6,8 | 57 | 4,18 |
Colômbia | 1.222 | 1.844 | 1.509 | 1,4 | 5,9 | 72 | 3,89 |
Costa Rica | 2.089 | 2.250 | 1.077 | 8,1 | 13,3 | 42 | 4,42 |
Cuba | 2.316 | 2.267 | 979 | n/d | n/d | n/d | n/d |
Equador | 1.005 | 763 | 759 | 1,5 | 7,4 | 96 | 3,62 |
El Salvador | 1.385 | 894 | 645 | 3,4 | 6,8 | 94 | 3,63 |
Guatemala | 1.527 | 1.068 | 699 | 2,6 | 6,0 | 70 | 3,90 |
Haiti | n/d | n/d | 685* | 3,2 | 4,7 | n/d | n/d |
Honduras | 899 | 621 | 690 | 5,0 | 8,5 | 83 | 3,77 |
México | 22.637 | 13.289 | 587 | 1,6 | 14,2 | 51 | 4,29 |
Nicarágua | 858 | 276 | 322 | 3,7 | 5,6 | 103 | 3,49 |
Panamá | 1.293 | 1.408 | 1.089 | 6,3 | 12,9 | 55 | 4,23 |
Paraguai | 416* | 102* | 245* | 1,3 | 6,4 | 122 | 3,16 |
Peru | 2.058 | 1.991 | 967 | 1,6 | 7,6 | 74 | 3,88 |
República Dominicana | 3.980 | 4.176 | 1.049 | 18,8 | 19,8 | 67 | 4,03 |
Uruguai | 1.921 | 1.042 | 542 | 3,6 | 10,7 | 63 | 4,09 |
Venezuela | 745 | 895 | 1.201 | 0,4 | 8,1 | 104 | 3,46 |
* Índice de Competitividade em Viagens e Turismo.
Um abraço e até o próximo post!
Nenhum comentário:
Os comentários passam por um sistema de moderação, ou seja, eles são lidos por nós antes de serem publicados.
Não serão aprovados os comentários:
- não relacionados ao tema do post;
- com propagandas (spam);
- com link para divulgar seu blog;
- com palavrões ou ofensas a pessoas e marcas;